Router Bit
Specification:Φ50~Φ130
Applicable Machine: Protable machine
Profile | Stone Profile | Size |
A型 | A20 R=10mm | |
A30 R=15mm | ||
A40 R=20mm | ||
B型 | B20 R=20mm | |
B30 R=30mm | ||
B40 R=40mm | ||
E型 | E20 L1=15mm,L2=5mm | |
E30 L1=22mm,L2=8mm | ||
E40 L1=20mm,L2=20mm | ||
F型 | F20 R1=10mm,R2=10mm | |
F30 R1=15mm,R2=15mm | ||
F40 R1=20mm,R2=20mm | ||
H型 | H20 L=5mm,R=15mm | |
H30 L=5mm,R=25mm | ||
H40 L=10mm,R=30mm | ||
L型 | L20 R=10mm,L=10mm | |
L30 R=15mm,L=15mm | ||
L40 R=20mm,L=20mm | ||
O型 | O20 R=8.5mm,L=3mm | |
O30 R=12mm,L=6mm | ||
O40 R=17mm,L=6mm | ||
T型 | T20 R=3mm | |
T30 R=3mm | ||
T40 R=5mm | ||
V型 | V20 R=10mm | |
V30 R=15mm | ||
V40 R=20mm | ||
V50 R=25mm | ||
V60 R=30mm |